Här hittar ni schemat för bemanningen till herrlagets hemmamatcher säsongen 2023. Varje lag ansvarar själv för att information om bemanningen kommer ut till barnens föräldrar. Vid byte av matchdag återkopplar man det till Dennis Hoffmann för uppdatering av listan.
Matchen mot Norrala IF den 2 augusti kan innebära många besökare på Helsingehus Arena. Vilket i sin tur behöver bemannas ytterligare än vanligt. Den matchen är bokad på hela ungdomssektionen.
Datum: | Tid: | Match: | Ansvarig: | Plats: |
23 april | 15.00 | Iggesunds IK | Styrelsen | Borgs IP |
12 maj | 19.00 | Rengsjö SK | Flickor födda 14/15 | Helsingehus Arena |
26 maj | 19.30 | Strands IF | Pojkar Födda 10/11 | Helsingehus Arena |
7 juni | 19.30 | Delsbo IF | Pojkar Födda 15 | Helsingehus Arena |
14 juni | 19.00 | Näsvikens IK | Pojkar Födda 14 | Helsingehus Arena |
29 juli | 14.00 | Ilsbo SK | Styrelsen | Nymåla |
2 augusti | 19.00 | Norrala IF | Ungdomssektion | Helsingehus Arena |
13 augusti | 16.00 | Ljusdals IF | Friends | Helsingehus Arena |
26 augusti | 16.00 | Hällbo IF | Flickor Födda 16/17 | Helsingehus Arena |
8 september | 19.00 | Forsa IF | Pojkar Födda 12/13 | Helsingehus Arena |
23 september | 16.00 | Färila IF | Pojkar Födda 16/17 | Helsingehus Arena |
Bemanningsschema i antal:
Grillen: 2 personer (60 minuter före start)
Kiosk: 2 personer (60 minuter före start)
Entré: 1-2 personer (60 minuter före start)
Lotter: 2 personer (60 minuter före start)
Bollflickor/bollpojkar: 4 - 6 barn. 1 vuxen. (30 minuter före start)